| Наименование | |
| Марка | Mercedes |
| Модел | CLK (W209) |
| Разновидност | 270 CDI 20V (170 Hp) |
| Купе | |
| Вид на купето | Купе |
| Брой врати | 2 |
| Брой места | 4 |
| Дължина | 4640 mm |
| Ширина | 1740 mm |
| Височина | 1415 mm |
| Междуосово разстояние | 2715 mm |
| Предна стъпка | 1495 mm |
| Задна стъпка | 1475 mm |
| Проходимост/просфет | 150 mm |
| Минимален обем на багажника | 435 l |
| Максимален обем на багажника | |
| Двигател | |
| Разположение на двигателя | Отпред, надлъжно |
| Обем на двигателя | 2685 sm^3 |
| Мошност | 170 l.s. |
| Обороти при макс. мошност | 4200 |
| Въртящ момент | 400/1800 n*m |
| Горивна система | Dizel' N.V |
| Наличие на турбина | Турбо |
| Газорапределителен механизъм | dohc |
| Разположение на цилиндрите | Редови |
| Брой цилиндри | 5 |
| Диаметър на цилиндъра | 88 mm |
| Ход на буталото | 88.3 mm |
| Степен на сгъстяване | 18 |
| Брой клапани на цилиндър | 4 |
| Използвано гориво | Дизел |
| Екологичен стандарт | |
| Трансмисия | |
| Диференциално предавателно отношение | |
| Тип на задвижване | Задно |
| Брой скорости (механичана ск. кутия) | 5 |
| Брой скорости (автоматична ск. кутия) | 5 |
| Максимално предавателно отношение | |
| Окачване | |
| Тип предно окачване | На амортисьори |
| Тип задно окачване | Напречна греда |
| Спирачна система | |
| Предни спирачки | Вентилирани дискове |
| Задни спирачки | Дискови |
| ABS | Има |
| Наличност Brake Assist | |
| Кормилно управление | |
| Серво управление | |
| Вид кормилно управление | Зъбна рейка |
| Експлотационни показатели | |
| Обем на резервоара | 62 l |
| Време за ускурение (0-100 km/h) | 9.2 (9.4) c |
| Максимална скорост | 230 (228) km/ch |
| Разход на извънградско | 5 (5.3) l/100km |
| Разход в града | 8.9 (9.2) l/100km |
| Смесен разход | 6.7 (6.9) l/100km |
| Тегло на автомобила | 1570 kg |
| Размер на джантата/гумата | 205/55 R16-225/50 R16 |
| Данни за производството | |
| Пускане в производство | 2002 |
| Прекратяване от производство | 2005 |
|